


Tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kalıp ve alüminyum parçalar eloksal kaplıdır. Değerler dokunmatik operatör paneli ile sayısal ve grafiksel olarak izlenebilir ve tüm işlemler kolayca yapılabilir. Pnömatik sistem; makine üzerindeki sensörler tarafından kontrol edilir ve operatör, ekrandaki uyarı mesajı ile yönlendirilir. Makine; baskılı film, baskılı film seçenekleri ve fotosel sistemine sahiptir. Değiştirilmesi kolay kalıp sistemi, düşük kalıp maliyeti etkinliği, sınırsız kalıp seçimi ve yüksek performans sağlar.
| GÜÇ | 380V 50 HZ 40A R.S.T.N. PE |
| ENERJİ SARFİYATI | 2,5 KW |
| HAVA BASINCI | MAX. 6 BAR |
| HAVA SARFİYATI | 290 LT CYCLE |
| KAPASİTE / DAKİKA | 10-16 PROCESS |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | 2025 X 1140 X 1565+500 MM |
| MAKS. KALIP ÖLÇÜLERİ | 500 X 310 MM STANDART |
| AĞIRLIK | 400 KG |
| MAKS. FİLM GENİŞLİĞİ | 470 MM |
| MİN. FİLM KALINLIĞI | 40 MIC |
| BESLEME BANDI | 1000 MM |
| TAHLİYE BANDI | 300 MM |
| MAKS. FİLM AĞIRLIĞI | 16 KG |

Tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kalıp ve alüminyum parçalar eloksal kaplıdır. Değerler dokunmatik operatör paneli ile sayısal ve grafiksel olarak izlenebilir ve tüm işlemler kolayca yapılabilir. Pnömatik sistem; makine üzerindeki sensörler tarafından kontrol edilir ve operatör, ekrandaki uyarı mesajı ile yönlendirilir. Makine; baskılı film, baskılı film seçenekleri ve fotosel sistemine sahiptir. Değiştirilmesi kolay kalıp sistemi, düşük kalıp maliyeti etkinliği, sınırsız kalıp seçimi ve yüksek performans sağlar.
| GÜÇ | 380V 50 HZ 40 A.R.S.T.N.PE |
| ENERJİ SARFİYATI | 3 KW |
| HAVA BASINCI | MAX. 6 BAR |
| HAVA SARFİYATI | 450 LT CYCLE |
| KAPASİTE / DAKİKA | 10-16 PROCESS |
| MAKİNE ÖLÇÜLERİ | 2410 X 1245 X 1565+500 MM STANDARD |
| MAKS. KALIP ÖLÇÜLERİ | 670 X 310 MM STANDARD |
| AĞIRLIK | 490 KG |
| MAKS. TABAK DERİNLİĞİ | 120 MM |
| MAKS. FİLM GENİŞLİĞİ | 670 MM |
| MAKS. FİLM KALINLIĞI | 40 MIC |
| BESLEME BANDI | 1500 MM |
| TAHLİYE BANDI | 300 MM |
| MAX. FILM WEIGTH | 16 KG |
